
En 2026, le modèle traditionnel de rémunération des agences immobilières est de plus en plus contesté. Des honoraires représentant en moyenne 5 à 7 % de la valeur du bien atteignent aujourd’hui des montants jugés exorbitants.
Songez-y : une commission moyenne de 18 000 € pour la vente d’un appartement de 3 pièces dans les Alpes-Maritimes représente l’équivalent de 12 SMIC reversés à l’agence.
Une nouvelle génération d’agences propose donc des honoraires fixes, avec un ensemble de services à haute valeur ajoutée.
des Châteaux Immobilier à Nice, Homki à Marseille ou Hosman à Paris font partie de ces acteurs qui affichent des tarifs transparents dès 5 900 € TTC.
Mais concrètement, qu’est-ce que cela change pour vous, vendeur ou acheteur ? Voici un comparatif chiffré et sourcé.
| Prix de vente | Agence traditionnelle (6 % TTC) | des Châteaux Immobilier (dès 5900 € TTC) | Économie réalisée |
|---|---|---|---|
| 200 000 € | 12 000 € | 5 900 € | 6 100 € |
| 300 000 € | 18 000 € | 7 900 € | 10 100 € |
| 500 000 € | 30 000 € | 7 900 € | 22 100 € |
| 800 000 € | 48 000 € | 7 900 € | 40 100 € |
Source : baromètre Galian / UNIS 2025 – commission moyenne observée 5,8 %
Des barèmes simples et lisibles. Vendeur et acheteur savent exactement ce qu’ils paient dès la signature du mandat.
Photos HDR, drone, visites virtuelles, diffusion sur les meilleures plateformes nationales, accompagnement complet jusqu’à la signature : tout est compris dès 5 900 € chez des Châteaux.
Un gain moyen de plus de 10 000 € sur les frais d’agence par rapport aux agences traditionnelles.
Votre bien est affiché au prix le plus juste, ce qui permet une vente rapide et une négociation maîtrisée.
Vous ne payez plus de commission exorbitante sur la plus-value que vous avez créée.
| Argument classique | Réalité 2025 |
|---|---|
| « On connaît mieux le quartier » | des Châteaux est implantée au cœur de Nice et ses négociateurs sont des « enfants du pays ». |
| « On a plus de moyens de diffusion » | Les agences à frais fixes consacrent un budget publicité souvent supérieur grâce à leurs faibles coûts de structure. |
| « On a plus de clients » | des Châteaux dispose d’un CRM de plusieurs centaines de prospects qualifiés grâce à ses années d’expérience. |
« Nous avons réalisé 3 opérations immobilières (un achat et deux ventes) avec l’Agence des Châteaux. Nous avons été stupéfaits et enthousiasmés par l’efficacité et la qualité d’accompagnement de William Laures (qui a géré nos opérations sur le bassin cannois). Présent de la première visite jusqu’à la signature des actes, disponible 7 jours sur 7, apte à nous mettre en relation avec un notaire et un courtier en prêts immobiliers tout aussi efficaces, il a manifesté un engagement sans faille défendant nos intérêts comme s’ils étaient siens. Un service exceptionnel alors que la commission d’agence est considérablement moins élevée que celle des quatre autres agents immobiliers (indépendants ou franchisés) auxquels j’avais eu affaire auparavant. N’hésitez pas une seconde : maximisez vos chances d’aboutir au prix le plus avantageux pour vous (acheteur ou vendeur) : nous ne pouvons que recommander cette agence qui fait preuve d’une éthique exceptionnelle. »
Pascal M – Septembre 2025
« Une agence au top avec du personnel réactif, souriant et efficace. Mention spéciale pour leur formule à prix fixe qui permet de faire de grosses économies, je recommande à 100 %. »
Sylvain B – Octobre 2025
En 2026, choisir une agence à honoraires fixes n’est plus un pari.
Avec une expérience solide, des méthodes modernes et une vision d’avenir, des Châteaux Immobilier est le choix rationnel et rentable pour vendre sereinement sur la Côte d’Azur.
Vous souhaitez connaître votre prix net vendeur avec des Châteaux ?
Estimez gratuitement votre bien en 2 minutes
Véritable association de valeurs et de compétences, l’agence des Châteaux immobilier fondée par deux passionnés est au cœur de la ville de Nice et de la Côte d’Azur.
© 2025 – SAS des Châteaux – #teamdeschateaux – Mentions légales-Barème / Données personnelles
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
| cookielawinfo-checkbox-non-necessaire | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Non Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
| JSESSIONID | session | The JSESSIONID cookie is used by New Relic to store a session identifier so that New Relic can monitor session counts for an application. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| __cf_bm | 30 minutes | This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _gat | 1 minute | This cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
| _gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
| vuid | 2 years | Vimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website. |
Utilisez le formulaire ci-dessous pour nous contacter !