Appartement dans Vente
35 ajouter aux Favoris
EN EXCLUSIVITÉ Situé à Nice, dans le secteur résidentiel recherché de la Lanterne , appartement 4 pièces bénéficiant d’une vue mer.
Au sein d’une résidence bien entretenue, ce bien de 75,18 m2 loi Carrez occupe le 4? et dernier étage, accessible directement depuis l’entrée, offrant une configuration rare et privilégiée.
Appartement d’angle composé d’une entrée avec grand placard, d’une cuisine équipée, d’un séjour climatisé ouvrant sur un balcon filant de 24 m2 avec vue mer, également accessible depuis les trois chambres, d’une salle de bains et de WC séparés.
Au calme, il dispose de la climatisation et du double vitrage. Quelques rafraîchissements peuvent être envisagés, sans travaux à prévoir.
Une place de parking et une cave accompagne cet appartement
Idéal pour les familles ou investisseurs à la recherche d’un appartement offrant espace, luminosité et vue mer dans un cadre résidentiel prisé.
Situé à proximité immédiate de :
– Bien desservi par les transports en commun avec un accès rapide au centre-ville.
– À proximité des plages de Nice Ouest et des commerces.
– Connexion fluide vers l’aéroport et les grands axes routiers.
– Proximité des écoles primaires et maternelles (5 minutes à pied).
Montant de la quote part des charges mensuelles de 212€
Taxes foncières de 1455€
Honoraires à la charge du vendeur.
Votre agence à commissions justes et fixes, dès 5900€ || des Châteaux
A+
A
B
C
D
E
F
G
H
Véritable association de valeurs et de compétences, l’agence des Châteaux immobilier fondée par deux passionnés est au cœur de la ville de Nice et de la Côte d’Azur.
© 2025 – SAS des Châteaux – #teamdeschateaux – Mentions légales-Barème / Données personnelles
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
| cookielawinfo-checkbox-non-necessaire | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Non Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
| JSESSIONID | session | The JSESSIONID cookie is used by New Relic to store a session identifier so that New Relic can monitor session counts for an application. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| __cf_bm | 30 minutes | This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _gat | 1 minute | This cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
| _gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
| vuid | 2 years | Vimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website. |
Utilisez le formulaire ci-dessous pour nous contacter !




